Charges | Status | Bond |
---|---|---|
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | N/A |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | N/A |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | N/A |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | N/A |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | SECURED $0.00 |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | SECURED $0.00 |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | SECURED $0.00 |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | SECURED $0.00 |
PROBATION VIOL-MISDEMEANOR | PRE-TRIAL | SECURED $0.00 |

Leave a Reply